描(miao)述:藍(lan)牙(ya)模(mo)塊電子天(tian)平可(ke)選(xuan)配內置(zhi)藍牙模(mo)塊 藍牙(ya)輸(shu)出距(ju)離0-10米(mi) 信(xin)號(hao)穩(wen)定 質保1年 歡迎(ying)電話咨詢(xun)鑄鋁(lv)材質、易清潔、稱盤(pan)大(da) 並附(fu)送(song)砝碼、性價比高
藍(lan)牙(ya)模(mo)塊電子天(tian)平可(ke)選(xuan)配內置(zhi)藍牙模(mo)塊 藍牙(ya)輸(shu)出距(ju)離0-10米(mi) 信(xin)號(hao)穩(wen)定 質保1年 歡迎(ying)電話咨詢(xun)
鑄鋁(lv)材質、易清潔、稱盤(pan)大(da) 並附(fu)送(song)砝碼、性價比高
稱量(liang)應用(yong)模(mo)式
百分比(bi)稱重功能
計(ji)數稱量(liang)功能(neng)
填(tian)充(chong)稱量(liang)功能(neng)
底部稱量(liang)功能(neng)
| 型號(hao) | JZ-BNC2002 | JZ-BNC3002 | JZ-BNC2202 | JZ-BNC3202 | JZ-BNC5002 |
| 最大(da)量(liang)程(cheng) | 2000g | 3000g | 2200g | 3200g | 5000g |
| 可讀(du)性 | 0.01g | ||||
| 重復性 | ±0.02g | ||||
| 線性誤(wu)差(cha) | ±0.02g | ±0.03g | |||
| 穩(wen)定時間(jian) | ≤2s | ≤3s | |||
| 預(yu)熱(re)時(shi)間 | 20-30 minutes | ||||
| 操作溫(wen)度(du)範圍(wei) | 10-40℃ | ||||
| 標(biao)配(pei)砝(fa)碼 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 2kg |
| 接(jie)口(kou) | RS232 and USB | ||||
| 蓄電池 | 6V 2.8A | ||||
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸 | 192x171x8mm | ||||
| 外形(xing)尺寸 | 304x204x90mm(L*W*H) | ||||
| 凈重/毛重 | 2.85kg/3.85kg | ||||
| 包裝尺寸 | 400x310x170mm(L*W*H) | ||||
電話
微(wei)信掃壹(yi)掃