額(e)定(ding)載荷(he)Rated | 0.3;0.5;1;2;3;5;10;20T |
靈敏度(du)Sensitivity | 2.0±0.005mv/V |
綜合誤(wu)差Total | ±0.03%F.S |
蠕變(30分(fen)鐘)Creep | ±0.03%F.S |
零(ling)點(dian)平(ping)衡(heng)Zero | ±1%F.S |
零(ling)點(dian)溫度(du)影(ying)響(xiang)TCO | ±0.03%F.S |
輸(shu)出(chu)溫度(du)影(ying)響(xiang)TC | ±0.03%F.S |
輸(shu)入阻抗Input | 400±20Ω |
輸(shu)出(chu)阻抗Output | 350±10Ω |
絕(jue)緣(yuan)電阻Insulation | ≥5000MΩ |
推薦激勵電壓Excitation,recommend | 10~12VDC |
大(da)激(ji)勵電壓Excitation,maximum | 15VDC |
安全(quan)過(guo)載Maximum | 150%F.S |
極限(xian)過(guo)載Ultimate | 200%F.S |
工作(zuo)溫度(du)範圍Temperature | -30~+70℃ |
溫度(du)補償範圍Temperature | -10~+40℃ |
防(fang)護等(deng)級(ji)Protection | IP67 |
材質(zhi)Construction | 合金(jin)鋼Alloy steel;不(bu)銹(xiu)鋼Stainless Steel |
電纜(lan)Cable | Length:3~5m;Diameter:¢6mm |
電纜(lan)色(se)標Cable color | 紅(hong):激勵+ Exc+; 黑:激(ji)勵- Exc-; 綠(lv):輸(shu)出(chu)+ Sig+; 白:輸(shu)出(chu)- Sig- |



電話(hua)
微(wei)信掃壹掃