描述:全(quan)自(zi)動重(zhong)量(liang)分(fen)選(xuan)秤(cheng)定(ding)制(zhi)設(she)計(ji)顯示器(qi)、操(cao)作元件(jian)和(he)流程80個重量(liang)等(deng)級(ji)帶(dai)體(ti)和(he)皮帶快(kuai)速(su)更(geng)換(huan)系統(tong)金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi)可(ke)集(ji)成(cheng)分(fen)離和(he)剔(ti)除(chu)傳(chuan)送帶、剔(ti)除(chu)系(xi)統(tong)和(he)收集箱(xiang)日(ri)誌條(tiao)打(da)印(yin)機使(shi)用(yong)BRAIN2在線顯示(shi)數(shu)據(ju)並(bing)分析(xi)
全(quan)自(zi)動重(zhong)量(liang)分(fen)選(xuan)秤(cheng)
計量(liang)認(ren)證(zheng)食品動態(tai)檢(jian)重秤專門針(zhen)對(dui)食品行(xing)業(ye)的高(gao)要(yao)求開(kai)發(fa)。通(tong)過所(suo)使(shi)用(yong)材料(liao)的(de)質(zhi)量(liang)、開(kai)放(fang)式結構(gou)和(he)磨圓的表(biao)面,讓(rang)衛(wei)生(sheng)設計(ji)得到(dao)保(bao)證(zheng)。
收益:輕(qing)松(song)清(qing)潔(jie)食品檢重秤,同(tong)時稱重結(jie)果(guo)精(jing)準(zhun)。可檢(jian)查(zha)多達(da)300個(ge)包裝(zhuang)/分(fen)鐘(zhong),並(bing)能從生(sheng)產(chan)流程中剔(ti)除(chu)不合(he)格的(de)產(chan)品(pin)。組合(he)集成(cheng)金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi),保(bao)證(zheng)了(le)CWHmaxx的質(zhi)量(liang)標準(zhun)。含(han)有金屬(shu)件(jian)的產(chan)品(pin),將被安(an)全(quan)剔(ti)除(chu)。
衛(wei)生(sheng)設計(ji):開放(fang)式結構(gou),平(ping)滑(hua)的高(gao)品(pin)質(zhi)不銹(xiu)鋼表(biao)面
12,1"彩(cai)色(se)觸摸屏(ping)
稱重(zhong)範(fan)圍(wei):50 g至3 kg
Z大(da)生(sheng)產(chan)量(liang):300包(bao)裝(zhuang)/分(fen)鐘(zhong)
高(gao)速(su)分選(xuan)秤
商(shang)品(pin)存儲器(qi)可(ke)存(cun)儲100,000多件(jian)商品(pin)
定(ding)制(zhi)設(she)計(ji)顯示器(qi)、操(cao)作元件(jian)和(he)流程
80個重量(liang)等(deng)級(ji)
帶(dai)體(ti)和(he)皮帶快(kuai)速(su)更(geng)換(huan)系統(tong)
金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi)可(ke)集(ji)成(cheng)
分(fen)離和(he)剔(ti)除(chu)傳(chuan)送帶、剔(ti)除(chu)系(xi)統(tong)和(he)收集箱(xiang)
日(ri)誌條(tiao)打(da)印(yin)機
使(shi)用(yong)BRAIN2在線顯示(shi)數(shu)據(ju)並(bing)分析(xi)
生(sheng)產(chan)線集成(cheng)包(bao)
| 規(gui)格 | 數(shu)據(ju) | 詳(xiang)情 |
| 稱(cheng)重(zhong)數(shu)據(ju) | 稱重(zhong)範(fan)圍(wei): | 1,500g|3,000g |
| 分度(du)值(zhi)d: | 0.5g|1g | |
| 校(xiao)準(zhun)值(zhi)e: | 0.5g|1g | |
| Z小負荷: | 50g | |
| 功(gong)率數(shu)據(ju) | 根據(ju)稱重(zhong)帶(dai)的長(chang)度(du) | |
| Z大生(sheng)產(chan)率: | 300包(bao)裝(zhuang)/分(fen)鐘(zhong) | |
| Z大(da)帶速(su): | 79-120米/分(fen)鐘(zhong) | |
| Z低(di)帶速(su): | 5米/分(fen)鐘(zhong) | |
| 傳(chuan)送帶 | 帶寬:300mm | 長(chang)度(du)數(shu)據(ju)始(shi)終作為(wei)軸距: |
| 稱(cheng)重(zhong)帶長(chang)度(du): | 400、500、600mm | |
| 400-600mm | ||
| 進(jin)料(liao)帶(dai)長(chang)度(du): | 400、500、600mm | |
| 400-600mm | ||
| 剔(ti)除(chu)帶(dai)長(chang)度(du): | 400、500、600、750、1000、1,250mm | |
| 400-1,250mm | ||
| 帶色(se):白色(se)和(he)藍(lan)色(se) | 標配白色(se) | |
| 輥(gun)徑(jing):32mm | 鋁輥(gun),硬(ying)質(zhi)塗(tu)層表(biao)面 | |
| 帶(dai)體(ti)和(he)皮帶快(kuai)速(su)更(geng)換(huan)系統(tong) | ||
| 傳(chuan)送 | 傳(chuan)送方(fang)向 | 自(zi)左向右(you)|自(zi)右(you)向(xiang)左 |
| 傳(chuan)送高(gao)度(du) | 750-1,000mm | |
| 軟(ruan)件(jian)許可(ke)證(zheng) | STATISTICS | 創建統(tong)計(ji) |
| WEIGHT_CLASSES | 分類(lei)多達(da)80種(zhong)產(chan)品(pin) | |
| 選(xuan)項(xiang) | 數(shu)據(ju) | 詳(xiang)情 |
| 根據(ju)OIMLR87計量(liang)認(ren)證(zheng) | 成(cheng)品(pin)包裝(zhuang)規(gui)定(ding)(FPV)檢(jian)查 | 檢重秤(cheng)根據(ju)精(jing)度(du)等(deng)級(ji) |
| XIII(1)進(jin)行(xing)計(ji)量(liang)認(ren)證(zheng),適合進(jin)行(xing)FPV檢(jian)查(zha) | ||
| 金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi) | 集(ji)成(cheng)金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi) | 金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi)可(ke)從(cong)檢(jian)重秤的顯示(shi)屏(ping)進(jin)行(xing)操(cao)作 |
| 750|1000mm | ||
| 金(jin)屬(shu)探(tan)測(ce)器(qi)帶(dai)長(chang) | ||
| 日(ri)誌打(da)印(yin)機 | 安(an)裝(zhuang)在開關櫃上(shang) | 包含(han)LINE_PRINTER許可證(zheng)和(he)串口(kou) |
| 緊(jin)急停止 | 緊(jin)急停機裝(zhuang)置及傳(chuan)送帶關斷裝(zhuang)置 | 安(an)裝(zhuang)在主支柱(zhu)上(shang),帶驅動關閉(bi),另(ling)外(wai)氣動裝(zhuang)置關閉(bi) |
| 緊(jin)急停機裝(zhuang)置及氣(qi)動和(he)傳(chuan)送帶關斷裝(zhuang)置 | ||
| 應急功(gong)能 | 檢重(zhong)秤(cheng)傳(chuan)送帶可手(shou)動啟(qi)動,即使(shi)操(cao)作和(he)控制(zhi)單(dan)元無(wu)法工(gong)作時 | 為(wei)保(bao)證(zheng)生(sheng)產(chan)流,傳(chuan)送帶持續(xu)運行(xing)(無(wu)稱(cheng)重(zhong)功(gong)能)。通(tong)過開(kai)關櫃中的(de)附加模塊以設定(ding)帶(dai)速(su)操(cao)作 |
| 趨(qu)勢(shi)控制(zhi)套(tao)件(jian) | 包含(han)TendencyControl許可證(zheng)和(he)繼電(dian)器(qi) | |
| 生(sheng)產(chan)線集成(cheng)條(tiao)件(jian) | 3輸出(chu)端(duan)(繼(ji)電(dian)器(qi))和(he)1輸入(ru)端(duan) |
計(ji)量(liang)認(ren)證(zheng)食品動態(tai)檢(jian)重秤適用於(yu)未(wei)包裝(zhuang)和(he)已包(bao)裝(zhuang)物之間(jian)的衛(wei)生(sheng)控制(zhi)區(qu)(IP65)、填充量(liang)調節(jie)和(he)檢查、成(cheng)品(pin)包裝(zhuang)規(gui)定(ding)、根據(ju)重量(liang)對(dui)產(chan)品(pin)進(jin)行(xing)分(fen)類(lei)等(deng)。






全(quan)自(zi)動重(zhong)量(liang)分(fen)選(xuan)秤(cheng)
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)